东方奇缘12月24日圣诞活动
2020-12-21 17:26:39来源:h5.aotian.com
活动一:节日寻宝 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月24日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,消耗特殊道具进行抽奖,排名第一玩家可活动稀有节日时装。 | ||||||||||
12月24日主题:坐骑-圣诞坐骑*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 坐骑-圣诞坐骑*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 神兵-天邪*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 神兵-太虚*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 神兵-紫刹*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 神兵-天诛*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 羽翼-黄泉龙翼*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 凤凰羽魂*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 凤凰羽魂*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 凤凰羽魂*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 凤凰羽魂*1 | #REF! | |||||||||
12月25日主题:时装-圣诞时装*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 时装-圣诞时装*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 时装-一叶知秋*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 时装-黄金圣斗士*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 时装-街头霸王*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 时装-霓裳侠影*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 法宝-天道珠*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 朱雀珠魂*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 朱雀珠魂*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 朱雀珠魂*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 朱雀珠魂*1 | #REF! | |||||||||
12月26日主题:法宝-圣诞法宝*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 法宝-圣诞法宝*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 神羽-黄泉龙翼*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 神羽-暗夜魔翼*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 神羽-炙火神翼*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 神羽-琉璃天羽*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 时装-一叶知秋*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 赤焰衣魂*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 赤焰衣魂*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 赤焰衣魂*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 赤焰衣魂*1 | #REF! | |||||||||
12月27日主题:坐骑-圣诞坐骑*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 坐骑-圣诞坐骑*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 法宝-天道珠*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 法宝-鸿蒙珠*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 法宝-混沌珠*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 法宝-魔灵珠*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 神兵-天邪*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 绝仙剑魂*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 绝仙剑魂*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 绝仙剑魂*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 绝仙剑魂*1 | #REF! | |||||||||
12月28日主题:时装-圣诞时装*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 时装-圣诞时装*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 骑·诛仙法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 骑·十绝法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 骑·九宫法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 骑·八卦法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 坐骑-混沌魔龙*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 冥火灵石*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 冥火灵石*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 冥火灵石*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 冥火灵石*1 | #REF! | |||||||||
12月29日主题:法宝-圣诞法宝*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 法宝-圣诞法宝*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 宠·诛仙法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 宠·十绝法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 宠·九宫法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 宠·八卦法阵*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 宠物-金眼黑龙王*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 赤焰灵石*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 赤焰灵石*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 赤焰灵石*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 赤焰灵石*1 | #REF! | |||||||||
12月30日主题:坐骑-圣诞坐骑*1 | |||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||||
1 | 35000 | 坐骑-圣诞坐骑*1 | #REF! | 淬炼宝石*5 | #REF! | 源力神石*200 | #REF! | ||||
2 | 20000 | 神兵-天邪*1 | #REF! | 淬炼宝石*4 | #REF! | 源力神石*150 | #REF! | ||||
3 | 10000 | 神兵-太虚*1 | #REF! | 淬炼宝石*3 | #REF! | 源力神石*100 | #REF! | ||||
4-10 | 5000 | 神兵-紫刹*1 | #REF! | 淬炼宝石*2 | #REF! | 源力神石*80 | #REF! | ||||
11-20 | 3000 | 神兵-天诛*1 | #REF! | 淬炼宝石*1 | #REF! | 源力神石*50 | #REF! | ||||
积分奖励 | 奖励1 | 道具id | |||||||||
30000 | 时装-一叶知秋*1 | #REF! | |||||||||
15000 | 蟠龙之灵*4 | #REF! | |||||||||
7500 | 蟠龙之灵*3 | #REF! | |||||||||
3500 | 蟠龙之灵*2 | #REF! | |||||||||
1500 | 蟠龙之灵*1 | #REF! | |||||||||
活动二:节日日充 | |||||||||||
活动说明: | 活动期间内,单日累计充值达到指定金额,即可领取豪礼。 | ||||||||||
12月24日00:00-12月24日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级青龙仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 绝仙剑魂*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR齐天大圣*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星金神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之盔*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星金神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR平天大圣*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 法宝-转轮神珠*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月25日00:00-12月25日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级白虎仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 凤凰羽魂*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR混天大圣*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星木神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之腕*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星木神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR覆海大圣*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 时装-天魔至尊*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月26日00:00-12月26日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级朱雀仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 赤焰衣魂*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR万法神戒*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星水神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之靴*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星水神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR炙火神剑*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 神兵-六道轮回*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月27日00:00-12月27日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级玄武仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 朱雀珠魂*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR昊天锤*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星火神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之带*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星火神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR混元扇*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 神羽-涅槃天翼*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月28日00:00-12月28日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级青龙仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 冥火灵石*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR灸炎神轮*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星土神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之链*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星土神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR太虚魔剑*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 坐骑-机械飞龙*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月29日00:00-12月29日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级白虎仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 赤焰灵石*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR炼神炉*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星金神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 雷霆之镯*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星金神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR仙卡宝箱*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 宠物-超能守卫*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
12月30日00:00-12月30日23:59 | |||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 奖励3 | 道具id | ||
10 | 1000 | 12级朱雀仙石*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | ||
50 | 5000 | 蟠龙之灵*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | ||
100 | 10000 | SSR仙卡宝箱*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | ||
300 | 30000 | 4星木神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | ||
500 | 50000 | 普通雷霆装备任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | ||
1000 | 100000 | 5星木神灵装任选*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 圣诞苹果*120 | #REF! | ||
2000 | 200000 | SSSR仙卡宝箱*1 | #REF! | 圣诞雪花*800 | #REF! | 圣诞袜子*35 | #REF! | 圣诞苹果*140 | #REF! | ||
3000 | 300000 | 法宝-纯白花语*1 | #REF! | 圣诞雪花*1000 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | 圣诞苹果*160 | #REF! | ||
活动四:累计消费 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,累计消费仙玉达到指定金额即可领取消费奖励。 | ||||||||||
累计消费仙玉 | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励2 | 道具id | |||||
1000 | 仙品注灵精魄*30 | #REF! | 圣诞雪花*3 | #REF! | 圣诞苹果*5 | #REF! | |||||
3000 | R驱神大圣*1 | #REF! | 圣诞雪花*5 | #REF! | 圣诞苹果*10 | #REF! | |||||
5000 | R陨神枪*1 | #REF! | 圣诞雪花*8 | #REF! | 圣诞苹果*15 | #REF! | |||||
8000 | 法宝-魔灵珠*1 | #REF! | 圣诞雪花*10 | #REF! | 圣诞苹果*30 | #REF! | |||||
10000 | 神羽-琉璃天羽*1 | #REF! | 圣诞雪花*15 | #REF! | 圣诞苹果*50 | #REF! | |||||
15000 | 神兵-天诛*1 | #REF! | 圣诞雪花*20 | #REF! | 圣诞苹果*80 | #REF! | |||||
20000 | 时装-霓裳侠影*1 | #REF! | 圣诞雪花*30 | #REF! | 圣诞苹果*100 | #REF! | |||||
30000 | 宠物-三尾天狐*1 | #REF! | 圣诞雪花*40 | #REF! | 圣诞苹果*200 | #REF! | |||||
50000 | 坐骑-金翼狮王*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞苹果*300 | #REF! | |||||
活动五:活动兑换 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,收集指定物品即可兑换稀有道具 | ||||||||||
奖励 | 道具id | 兑换消耗 | 道具id | 兑换次数 | |||||||
SSSR广成子*1 | #REF! | 圣诞袜子*250 | #REF! | 1 | |||||||
SSSR玉鼎真人*1 | #REF! | 圣诞袜子*250 | #REF! | 1 | |||||||
SSSR太乙真人*1 | #REF! | 圣诞袜子*250 | #REF! | 1 | |||||||
坐骑-机械飞龙*1 | #REF! | 圣诞袜子*250 | 0 | 1 | |||||||
红品强袭*1 | #REF! | 圣诞袜子*250 | 0 | 1 | |||||||
圣品源石任选*1 | #REF! | 圣诞袜子*50 | #REF! | 10 | |||||||
淬炼宝石*1 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 20 | |||||||
霹雳结晶*50 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 50 | |||||||
源力神石*10 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | 50 | |||||||
补天神石*1 | #REF! | 圣诞袜子*3 | #REF! | 999 | |||||||
红品先天符石*1 | #REF! | 圣诞袜子*1 | #REF! | 9999 | |||||||
坐骑-虚幻灵鲲*1 | #REF! | 圣诞苹果*1000 | #REF! | 1 | |||||||
红品祝福*1 | #REF! | 圣诞苹果*1000 | #REF! | 1 | |||||||
鲜花-想思断肠红*1 | #REF! | 圣诞苹果*520 | 0 | 99 | |||||||
SR仙卡宝箱*1 | #REF! | 圣诞苹果*300 | #REF! | 3 | |||||||
坐骑进阶石*1 | #REF! | 圣诞苹果*5 | #REF! | 500 | |||||||
灵兽进阶丹*1 | #REF! | 圣诞苹果*5 | #REF! | 500 | |||||||
橙品先天符石*1 | #REF! | 圣诞苹果*3 | #REF! | 100 | |||||||
仙品注灵精魄*1 | #REF! | 圣诞苹果*1 | #REF! | 1000 | |||||||
庆典礼包*1 | #REF! | 圣诞苹果*1 | #REF! | 99999 | |||||||
活动六:活动商城 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,超低折扣出售稀有装备道具,可使用仙玉或者元宝进行购买。 | ||||||||||
奖励 | 道具id | 购买消耗(1折) | 道具id | 每日限购 | 奖励 | 道具id | 购买消耗(3折) | 道具id | 每日限购 | ||
圣诞雪花*1 | #REF! | 仙玉*20 | #REF! | 200 | 圣诞雪花*1 | #REF! | 元宝*300 | #REF! | 100 | ||
普通雷霆任选碎片*1 | #REF! | 仙玉*300 | #REF! | 50 | 普通雷霆任选碎片*1 | #REF! | 元宝*5000 | #REF! | 10 | ||
源力神石*10 | #REF! | 仙玉*200 | #REF! | 50 | 源力神石*10 | #REF! | 元宝*4000 | #REF! | 10 | ||
元力灵丹*1 | #REF! | 仙玉*150 | #REF! | 3 | 体力灵丹*1 | #REF! | 元宝*3000 | #REF! | 5 | ||
淬炼宝石*1 | #REF! | 仙玉*500 | #REF! | 5 | 淬炼灵石*1 | #REF! | 元宝*5000 | #REF! | 8 | ||
雷霆结晶*100 | #REF! | 仙玉*500 | #REF! | 5 | 坐骑进阶石*100 | #REF! | 元宝*9000 | #REF! | 10 | ||
4星金神灵装任选*1 | #REF! | 仙玉*3000 | #REF! | 5 | 灵兽进阶丹*100 | #REF! | 元宝*9000 | #REF! | 10 | ||
4星木神灵装任选*1 | #REF! | 仙玉*3000 | #REF! | 5 | 神兵灵石*100 | #REF! | 元宝*3000 | #REF! | 10 | ||
4星水神灵装任选*1 | #REF! | 仙玉*3000 | #REF! | 5 | 羽翼灵石*100 | #REF! | 元宝*3000 | #REF! | 10 | ||
4星火神灵装任选*1 | #REF! | 仙玉*3000 | #REF! | 5 | 时装灵石*100 | #REF! | 元宝*3000 | #REF! | 10 | ||
4星土神灵装任选*1 | #REF! | 仙玉*3000 | #REF! | 5 | 法宝灵石*100 | #REF! | 元宝*3000 | #REF! | 10 | ||
活动七:连续充值 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,连续多日每日充值达到指定金额,即可领取豪礼 | ||||||||||
充值金额(RMB) | 充值金额(RMB) | 充值金额(元宝) | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | |||
累计2天 | 12 | 1200 | 头像-圣诞头像*1 | #REF! | 圣诞雪花*30 | #REF! | 圣诞袜子*3 | #REF! | |||
累计3天 | 12 | 1200 | 头像框-圣诞头像框*1 | #REF! | 圣诞雪花*50 | #REF! | 圣诞袜子*5 | #REF! | |||
累计4天 | 12 | 1200 | 聊天框-圣诞聊天框*1 | #REF! | 圣诞雪花*70 | #REF! | 圣诞袜子*7 | #REF! | |||
累计5天 | 12 | 1200 | SR赤精子*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | |||
累计6天 | 12 | 1200 | SR惧留孙*1 | #REF! | 圣诞雪花*120 | #REF! | 圣诞袜子*12 | #REF! | |||
累计2天 | 98 | 9800 | 宠物-未来战机*1 | #REF! | 圣诞雪花*100 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | |||
累计3天 | 98 | 9800 | 神兵-未来光剑*1 | #REF! | 圣诞雪花*150 | #REF! | 圣诞袜子*15 | #REF! | |||
累计4天 | 98 | 9800 | 神羽-未来机翼*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | |||
累计5天 | 98 | 9800 | 法宝-未来守护*1 | #REF! | 圣诞雪花*250 | #REF! | 圣诞袜子*25 | #REF! | |||
累计6天 | 98 | 9800 | 时装-未来机甲*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | |||
累计2天 | 328 | 32800 | 雷霆之盔*1 | #REF! | 圣诞雪花*200 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | |||
累计3天 | 328 | 32800 | 雷霆之腕*1 | #REF! | 圣诞雪花*300 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | |||
累计4天 | 328 | 32800 | 雷霆之靴*1 | #REF! | 圣诞雪花*400 | #REF! | 圣诞袜子*40 | #REF! | |||
累计5天 | 328 | 32800 | 雷霆之带*1 | #REF! | 圣诞雪花*500 | #REF! | 圣诞袜子*50 | #REF! | |||
累计6天 | 328 | 32800 | 普通雷霆装备任选*4 | #REF! | 圣诞雪花*600 | #REF! | 圣诞袜子*60 | #REF! | |||
活动八:单笔充值 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,单笔充值指定金额可领取对应奖励,多次充值金额不累加。 | ||||||||||
充值金额(RMB) | 充值金额(美金) | 充值金额(台币) | 奖励1 | 道具id | 奖励2 | 道具id | 奖励3 | 道具id | 单笔次数 | ||
6 | 0.99 | 30 | 元宝*600 | #REF! | 圣诞雪花*6 | #REF! | 圣诞袜子*1 | #REF! | 5 | ||
12 | 1.99 | 60 | 元宝*1200 | #REF! | 圣诞雪花*12 | #REF! | 圣诞袜子*2 | #REF! | 5 | ||
30 | 4.99 | 150 | 元宝*3000 | #REF! | 圣诞雪花*30 | #REF! | 圣诞袜子*3 | #REF! | 5 | ||
98 | 14.99 | 450 | 元宝*9800 | #REF! | 圣诞雪花*98 | #REF! | 圣诞袜子*10 | #REF! | 5 | ||
198 | 29.99 | 900 | 元宝*19800 | #REF! | 圣诞雪花*198 | #REF! | 圣诞袜子*20 | #REF! | 5 | ||
328 | 49.99 | 1500 | 元宝*32800 | #REF! | 圣诞雪花*328 | #REF! | 圣诞袜子*30 | #REF! | 5 | ||
648 | 99.99 | 3000 | 元宝*64800 | #REF! | 圣诞雪花*648 | #REF! | 圣诞袜子*60 | #REF! | 5 | ||
活动九:节日首充 | |||||||||||
活动时间: | 12月24日00:00-12月30日23:59 | ||||||||||
