幻灵修仙传8月17日中元节主题活动
2021-08-18 16:07:53来源:h5.aotian.com
2050102 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050102 | 15 | SSR天仙宝箱 | 2401101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050102 | 30 | SSSR天仙宝箱 | 2401102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050102 | 50 | XR天仙宝箱 | 2401103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探宝大神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 天数<=: | 38 | 探宝大神-全民奖励 | 中元派对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 月神常曦精魄 | 2040264 | 1 | 月神常曦碎片 | 2040164 | 100 | 金秋排名1 | 层数 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 天数 | 积分 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||
3100683 | 1 | 月神常曦碎片 | 2040164 | 60 | 1 | 55 | 敦煌仙装 | 3012018 | 1 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 4 | 神品铸魂石 | 2200224 | 15 | 敖丙碎片 | 2020706 | 50 | 摸金大仙 | 3100611 | 1 | 1 | 1000 | 金油 | 1 | 缚妖索 | 2 | 朱雀碎片 | 1 | 元宝 | 1000 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||
3100683 | 1 | 嫦娥碎片 | 2040162 | 50 | 2 | 45 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 4 | 神品铸魂石 | 2200224 | 10 | 敖丙碎片 | 2020706 | 40 | 2 | 3000 | 金油 | 1 | 缚妖索 | 3 | 朱雀碎片 | 2 | 元宝 | 2000 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
2040162 | 30 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | 3 | 40 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 3 | 神品铸魂石 | 2200224 | 8 | 敖丙碎片 | 2020706 | 30 | 3 | 6000 | 金油 | 2 | 缚妖索 | 5 | 朱雀碎片 | 3 | 元宝 | 3000 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
2040162 | 20 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | 4-5 | 30 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 2 | 神品铸魂石 | 2200224 | 6 | 朱雀碎片 | 2020703 | 20 | 4 | 10000 | 金油 | 2 | 缚妖索 | 10 | 朱雀碎片 | 3 | 元宝 | 4000 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
6-10 | 20 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 1 | 神品铸魂石 | 2200224 | 4 | 朱雀碎片 | 2020703 | 15 | 5 | 30000 | 金油 | 3 | 缚妖索 | 15 | 朱雀碎片 | 5 | 元宝 | 6000 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||
11-50 | 10 | 典藏仙装宝箱零 | 2400434 | 1 | 神品铸魂石 | 2200224 | 3 | 朱雀碎片 | 2020703 | 10 | 6 | 50000 | 金油 | 4 | 缚妖索 | 20 | 朱雀碎片 | 5 | 元宝 | 8000 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 7 | 100000 | 金油 | 5 | 缚妖索 | 25 | 朱雀碎片 | 10 | 元宝 | 10000 | 日常任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||||||||
月神常曦碎片 | 2040164 | 100 | 8 | 150000 | 金油 | 6 | 缚妖索 | 30 | 朱雀碎片 | 10 | 元宝 | 12000 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
月神常曦碎片 | 2040164 | 60 | 9 | 200000 | 金油 | 7 | 缚妖索 | 35 | 朱雀碎片 | 15 | 元宝 | 15000 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
嫦娥碎片 | 2040162 | 50 | 天数>: | 38 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040162 | 30 | 金秋排名1 | 层数 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||
2040162 | 20 | 1 | 55 | 敦煌仙装 | 3012018 | 1 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 4 | 随机神丹 | 2051011 | 5 | 敖丙 | 2021706 | 1 | 摸金大仙 | 3100611 | 1 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||
2 | 45 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 4 | 神品铸魂石 | 2200224 | 10 | 随机神丹 | 2051011 | 4 | 敖丙碎片 | 2020706 | 80 | 夏日任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 3 | 神品铸魂石 | 2200224 | 8 | 随机神丹 | 2051011 | 4 | 敖丙碎片 | 2020706 | 60 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 4-5 | 30 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 2 | 神品铸魂石 | 2200224 | 6 | 随机神丹 | 2051011 | 3 | 朱雀碎片 | 2020703 | 40 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 30 | 6-10 | 20 | 天·典藏仙装宝箱一 | 2400447 | 1 | 神品铸魂石 | 2200224 | 4 | 随机神丹 | 2051011 | 2 | 朱雀碎片 | 2020703 | 30 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | 11-50 | 10 | 典藏仙装宝箱零 | 2400434 | 1 | 神品铸魂石 | 2200224 | 3 | 随机神丹 | 2051011 | 1 | 朱雀碎片 | 2020703 | 20 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 15 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 10 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 西王母精魄 | 2040271 | 1 | 西王母碎片 | 2040171 | 100 | 6 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 西王母碎片 | 2040171 | 60 | 7 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 月神常曦碎片 | 2040164 | 50 | 8 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040164 | 30 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | 节点奖励 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040164 | 20 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | 1 | 奢华礼包 | 1 | 随机挑战天赋 | 2 | 灵气 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奢华礼包 | 3 | 随机挑战天赋 | 3 | 灵气 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR皮肤宝箱 | 1 | 随机卓越天赋 | 1 | 灵气 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 4 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 随机卓越天赋 | 2 | 高级宠物经验丹 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西王母碎片 | 2040171 | 100 | 终极奖励 | 冰雪霜花 | 1 | 高级宠物箱 | 3 | 高级宠物经验丹 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西王母碎片 | 2040171 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月神常曦碎片 | 2040164 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040164 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040164 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 女娲精魄 | 2040272 | 1 | 女娲碎片 | 2040172 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 女娲碎片 | 2040172 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 日神羲和碎片 | 2040163 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040163 | 30 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040163 | 20 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女娲碎片 | 2040172 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女娲碎片 | 2040172 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日神羲和碎片 | 2040163 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040163 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040163 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 2400503 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 冰雪女神精魄 | 2040273 | 1 | 冰雪女神碎片 | 2040173 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 冰雪女神碎片 | 2040173 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 西王母碎片 | 2040171 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 30 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 20 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪女神碎片 | 2040173 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪女神碎片 | 2040173 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西王母碎片 | 2040171 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | UR自选天仙碎片 | 2401118 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | UR随机天仙碎片 | 2401117 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | UR随机天仙碎片 | 2401117 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | XR自选天仙碎片 | 2401116 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | XR自选天仙碎片 | 2401116 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 智慧女神精魄 | 2040274 | 1 | 智慧女神碎片 | 2040174 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 智慧女神碎片 | 2040174 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 女娲碎片 | 2040172 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 30 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 20 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧女神碎片 | 2040174 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧女神碎片 | 2040174 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女娲碎片 | 2040172 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | 金色符石 | 2404606 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | 红色符石 | 2404605 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 典藏天仙自选 | 2401155 | 1 | UR自选天仙碎片 | 2401118 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | UR自选天仙碎片 | 2401118 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | UR自选天仙碎片 | 2401118 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 50 | 随机炼神丹 | 2251002 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 25 | 随机炼神丹 | 2251002 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR自选天仙碎片 | 2401118 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR自选天仙碎片 | 2401118 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR自选天仙碎片 | 2401118 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401116 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2401115 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 七彩符石 | 2404607 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | 金色符石 | 2404606 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | 红色符石 | 2404605 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 月姑娘 | 5016115 | 1 | 彩色玩具箱 | 2403305 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 月姑娘-碎片 | 5016215 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100683 | 1 | 月姑娘-碎片 | 5016215 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016215 | 50 | 随机仙药 | 5014112 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016215 | 30 | 随机仙药 | 5014112 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月姑娘 | 5016115 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月姑娘-碎片 | 5016215 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月姑娘-碎片 | 5016215 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016215 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016215 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 高级异兽丹 | 2140103 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 高级异兽丹 | 2140103 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100684 | 1 | 高级异兽丹 | 2140103 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 3 | 高级异兽丹 | 2140103 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 2 | 高级异兽丹 | 2140103 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关内容
- 2024-04-01 《幻灵修仙传》关服公告
- 2023-11-14 幻灵修仙传11月26日更新公告
- 2023-11-04 幻灵修仙传11月6日10:00更新公告
- 2023-11-01 幻灵修仙传11月6日更新公告
- 2023-10-26 幻灵修仙传10月27日11:20更新公告
- 2023-10-01 幻灵修仙传10月1日-5日国庆限时活动
- 2023-09-25 幻灵修仙传9月26日10:00更新公告
- 2023-08-25 幻灵修仙传8月28日10:00更新公告
- 2023-08-24 幻灵修仙传8月25-8月31限时充值活动
- 2023-08-08 幻灵修仙传8月8日10:00更新公告
今日开服
更多 >
最新资讯
更多 >
- 12-23 【刺沙】2024.12.24更新维护公告
- 12-22 《传奇岁月》单日充值返利
- 12-22 《传奇岁月》累充线下返利
- 12-19 《维京传奇》12月20日上午7点-8点停服维护更新
- 12-19 《百战沙城》12月20日维护公告
- 12-19 《王者之心2》12月20日8点30分-10点合区公告
- 12-19 《王者之心2》12月20日更新公告
- 12-19 【灵武世界】关服公告
- 12-18 12月20日傲天维京传奇合服公告
- 12-18 12月19日傲天战online合服公告